This is a static copy of a profile reportHome
num2str>strvrcat (Calls: 56, Time: 0.012 s)
Generated 16-Jul-2020 17:09:46 using performance time.
subfunction in file /Applications/MATLAB_R2020a.app/toolbox/matlab/strfun/num2str.m
Copy to new window for comparing multiple runs
Parents (calling functions)
Function Name | Function Type | Calls |
num2str | function | 56 |
Lines where the most time was spent
Line Number | Code | Calls | Total Time | % Time | Time Plot |
175 | s = strjust(char(c)); | 56 | 0.011 s | 95.7% | ![](data:image/gif;base64, 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) |
176 | end | 56 | 0.000 s | 1.2% | ![](data:image/gif;base64, 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) |
All other lines | | | 0.000 s | 3.1% | ![](data:image/gif;base64, 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) |
Totals | | | 0.012 s | 100% | |
Children (called functions)
Function Name | Function Type | Calls | Total Time | % Time | Time Plot |
strjust | function | 56 | 0.010 s | 84.3% | ![](data:image/gif;base64, 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) |
Self time (built-ins, overhead, etc.) | | | 0.002 s | 15.7% | ![](data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAPcAAP8A//oA//UA//AA/+sA/+YA/+EA/9wA/9cA/9IA/80A/8gA/8MA/74A/7kA/7QA/68A/6oA/6UA/6AA/5sA/5YA/5EA/4wA/4cA/4IA/30A/3gA/3MA/24A/2kA/2QA/18A/1oA/1UA/1AA/0sA/0YA/0EA/zwA/zcA/zIA/y0A/ygA/yMA/x4A/xkA/xQA/w8A/woA/wUA/wAA/wAF/wAK/wAP/wAU/wAZ/wAe/wAj/wAo/wAt/wAy/wA3/wA8/wBB/wBG/wBL/wBQ/wBV/wBa/wBf/wBk/wBp/wBu/wBz/wB4/wB9/wCC/wCH/wCM/wCR/wCW/wCb/wCg/wCl/wCq/wCv/wC0/wC5/wC+/wDD/wDI/wDN/wDS/wDX/wDc/wDh/wDm/wDr/wDw/wD1/wD7/wD//wD/+gD/9QD/8AD/6wD/5gD/4QD/3AD/1wD/0gD/zQD/yAD/wwD/vgD/uQD/tAD/rwD/qgD/pQD/oAD/mwD/lgD/kQD/jAD/hwD/ggD/fQD/eAD/cwD/bgD/aQD/ZAD/XwD/WgD/VQD/UAD/SwD/RgD/QQD/PAD/NwD/MgD/LQD/KAD/IwD/HgD/GQD/FAD/DwD/CgD/BQD/AAX/AAr/AA//ABT/ABn/AB7/ACP/ACj/AC3/ADL/ADf/ADz/AEH/AEb/AEv/AFD/AFX/AFr/AF//AGT/AGn/AG7/AHP/AHj/AH3/AIL/AIf/AIz/AJH/AJb/AJv/AKD/AKX/AKr/AK//ALT/ALn/AL7/AMP/AMj/AM3/ANL/ANf/ANz/AOH/AOb/AOv/APD/APX/APr/AP//AP/6AP/1AP/wAP/rAP/mAP/hAP/cAP/XAP/SAP/NAP/IAP/DAP++AP+5AP+0AP+vAP+qAP+lAP+gAP+bAP+WAP+RAP+MAP+HAP+CAP99AP94AP9zAP9uAP9pAP9kAP9fAP9aAP9VAP9QAP9LAP9GAP9BAP88AP83AP8yAP8tAP8oAP8jAP8eAP8ZAP8UAP8PAP8KAP8FAP8AACwAAAAAAQABAAAIBABnBAQAOw==) |
Totals | | | 0.012 s | 100% | |
Code Analyzer results
Coverage results
Show coverage for parent directory
Total lines in function | 3 |
Non-code lines (comments, blank lines) | 1 |
Code lines (lines that can run) | 2 |
Code lines that did run | 2 |
Code lines that did not run | 0 |
Coverage (did run/can run) | 100.00 % |
Function listing
time | Calls | line |
---|
| | 174 | function s = strvrcat(c)
|
0.011 | 56 | 175 | s = strjust(char(c));
|
< 0.001 | 56 | 176 | end
|
Other subfunctions in this file are not included in this listing.